| 名称 | 外径 | 长度 | 壁厚 | 高度 | 备注 |
| 圆钢 | φ12-φ300m/m | 500-5000m/m | |||
| 法兰 | ASME 16.5(美国标准)、HG20592(欧洲标准)、 SH3406(石化标准) | ||||
| 环件 | φ200-1500 m/m | 20-300 m/m | 25-300 m/m | ||
| 饼件 | φ150-1500 m/m | 25-300 m/m | |||
| 荒管 | φ65-200 m/m | 800-3500m/m | 7.0-30 m/m | (单支重不超过400kg) | |
| 钢管 | φ65-200 m/m | 1000-9000m/m | 1.5-25 m/m | (单支重量不超过350kg) | |
| 热轧板 | 700-2000 m/m | 3.5-28 m/m | 宽度:700-1000 m/m | ||
| 冷轧板 | 700-2000 m/m | 0.8-3.2 m/m | 宽度:700-1000 m/m | ||
非标锻件:按客户产品需求定做,单支重不超过1200kg